Un nuevo análisis estadístico ha profundizado en más de 120 años de historia olímpica, examinando los atributos físicos de 222,500 olímpicos. La investigación, realizada por JeffBet, ha identificado el perfil del «atleta ideal» para cada evento atlético basado en la edad, altura y peso medianos de los ganadores a lo largo de las últimas décadas.
Los Atributos del Atleta Olímpico Ganador
El estudio revela que los atletas masculinos ganadores en atletismo suelen tener 25 años, medir 1.81 metros y pesar 77 kilogramos. Las mujeres ganadoras comparten una edad promedio de 25 años, con una altura de 1.7 metros y un peso de 61 kilogramos.
Detalles del Análisis
El análisis de JeffBet se centró en los eventos atléticos olímpicos, considerando las características físicas de los medallistas para crear un perfil que represente los atributos típicos de un ganador en cada categoría. Por ejemplo, los velocistas de 100m, 200m y 400m tienden a alcanzar su máximo rendimiento a los 23 años, mientras que los campeones de maratón suelen tener alrededor de 29 años. Los lanzadores de peso promedian 118 kg, mientras que los lanzadores de disco, conocidos por su ventaja en altura, alcanzan un promedio de 1.91 m.
Características Físicas Medias de los Atletas Masculinos Ganadores
Evento | Edad | Altura (m) | Peso (kg) |
---|---|---|---|
100m | 23 | 1.77 | 72 |
200m | 23 | 1.79 | 72 |
400m | 23 | 1.80 | 72 |
800m | 24 | 1.79 | 68 |
1,500m | 24 | 1.78 | 65 |
5,000m | 25 | 1.75 | 62 |
10,000m | 26 | 1.73 | 60 |
Maratón | 29 | 1.72 | 60 |
3,000m Obstáculos | 26 | 1.76 | 64 |
110m Vallas | 24 | 1.85 | 77 |
400m Vallas | 24 | 1.83 | 74 |
Salto de Altura | 23 | 1.88 | 75 |
Salto con Pértiga | 25 | 1.83 | 76 |
Salto de Longitud | 24 | 1.82 | 74 |
Triple Salto | 25 | 1.83 | 75 |
Lanzamiento de Peso | 26 | 1.90 | 118 |
Lanzamiento de Disco | 27 | 1.91 | 110 |
Lanzamiento de Martillo | 27 | 1.86 | 106 |
Lanzamiento de Jabalina | 25 | 1.85 | 91 |
Decatlón | 25 | 1.86 | 84 |
Marcha 20km | 27 | 1.76 | 65 |
Relevo 4x100m | 24 | 1.78 | 72 |
Relevo 4x400m | 24 | 1.80 | 72 |
Promedio | 25 | 1.81 | 77 |
Este perfil del «atleta ideal» coincide con campeones recientes. Por ejemplo, el decatlonista canadiense Damien Warner, medallista de oro en Tokio 2020, mide 1.84 m y pesa 83 kg, asemejándose al promedio identificado en la investigación.
Características Físicas Medias de las Atletas Femeninas Ganadoras
Evento | Edad | Altura (m) | Peso (kg) |
---|---|---|---|
100m | 22 | 1.66 | 57 |
200m | 23 | 1.68 | 58 |
400m | 24 | 1.70 | 58 |
800m | 24 | 1.68 | 55 |
1,500m | 25 | 1.66 | 53 |
5,000m | 26 | 1.64 | 50 |
10,000m | 26 | 1.63 | 49 |
Maratón | 30 | 1.63 | 49 |
3,000m Obstáculos | 26 | 1.67 | 52 |
110m Vallas | 25 | 1.70 | 60 |
400m Vallas | 25 | 1.71 | 58 |
Salto de Altura | 23 | 1.78 | 61 |
Salto con Pértiga | 26 | 1.71 | 60 |
Salto de Longitud | 24 | 1.71 | 60 |
Triple Salto | 26 | 1.74 | 61 |
Lanzamiento de Peso | 25 | 1.77 | 90 |
Lanzamiento de Disco | 26 | 1.78 | 84 |
Lanzamiento de Martillo | 25 | 1.75 | 84 |
Lanzamiento de Jabalina | 25 | 1.73 | 70 |
Heptatlón | 25 | 1.75 | 65 |
Marcha 20km | 27 | 1.64 | 52 |
Relevo 4x100m | 23 | 1.67 | 58 |
Relevo 4x400m | 24 | 1.70 | 58 |
Promedio | 25 | 1.70 | 61 |
Comentarios del Estudio
Un portavoz de JeffBet comentó: «El mundo está ahora atento a los próximos Juegos Olímpicos, con naciones ansiosas por ver qué atletas saldrán victoriosos para sus países. Aunque el talento puro, el entrenamiento riguroso y un espíritu inquebrantable definen a un ganador olímpico, analizar a los campeones del pasado va más allá de los promedios. Identificando los atributos físicos que prevalecen en cada deporte, las naciones pueden identificar a atletas prometedores que se ajusten a ese perfil y proporcionarles un entrenamiento dirigido. Aunque no es una bola de cristal, estos datos podrían ser un arma secreta para algunos equipos olímpicos».
El análisis no solo ofrece una visión de las características físicas ideales para los atletas olímpicos, sino que también destaca la importancia de la preparación y el entrenamiento en la búsqueda de la excelencia deportiva.